<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Torben, Lucie und die gelbe Gefahr (TLGG) GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.tlgg.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tlgg.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ich will. Ich cannes. Mit Vodafone.</title>
		<link>http://www.tlgg.de/2012/01/30/ich-will-ich-cannes-mit-vodafone/</link>
		<comments>http://www.tlgg.de/2012/01/30/ich-will-ich-cannes-mit-vodafone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Effi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaglicht: Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>
		<category><![CDATA[cannes]]></category>
		<category><![CDATA[danke]]></category>
		<category><![CDATA[freude]]></category>
		<category><![CDATA[freudentaumel]]></category>
		<category><![CDATA[jippi]]></category>
		<category><![CDATA[juchee]]></category>
		<category><![CDATA[midem]]></category>
		<category><![CDATA[tweetlied]]></category>
		<category><![CDATA[unfuckingfassbar]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tlgg.de/?p=3886</guid>
		<description><![CDATA[Dieser kalte Montag ist der schönste kalte Montag, denn TLGG gibt’s seit heute ganz neu mit internationalem Award! Wir danken dem Winter für sein rechtzeitiges Eintreffen, denn nur unsere extraschweren Schuhe halten uns heute noch halbwegs am Boden. <a href="http://www.tlgg.de/2012/01/30/ich-will-ich-cannes-mit-vodafone/">[&#8230;]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tlgg.de/2012/01/30/ich-will-ich-cannes-mit-vodafone/bildschirmfoto-2012-01-30-um-15-54-26/" rel="attachment wp-att-3895"><img class="aligncenter size-large wp-image-3895" title="MIDEM" src="http://www.tlgg.de/wp-content/uploads/2012/01/Bildschirmfoto-2012-01-30-um-15.54.26-507x316.png" alt="" width="507" height="316" /></a>Dieser kalte Montag ist der schönste kalte Montag, denn TLGG gibt’s seit heute ganz neu mit <a href="http://www.midem.com/en/homepage/" target="_blank">internationalem Award</a>! Wir danken dem Winter für sein rechtzeitiges Eintreffen, denn nur unsere extraschweren Schuhe halten uns heute noch halbwegs am Boden. Schon die Teilnahme an der<a href="http://www.midem.com/en/programme/marketing-campaign-competition/" target="_blank"> <em>Marketing Campaign Competition </em>der MIDEM</a> war eine gewaltige Ehre für uns: Als einzige deutsche Agentur waren wir nominiert, umringt von Schwergewichten aus aller Welt. Und fühlten uns schon sehr wohl, denn hier ist dabei sein ja schon alles.</p>
<p>Konkurrenzkostproben? Gern: Nehmt die <a href="http://vimeo.com/33537606" target="_blank">Airtel-One8-Kampagne</a> von Rockstar4000 (Südafrika), die Superstars aus acht afrikanischen Ländern und – warum auch nicht – R. Kelly zu einer Supergroup machte, um <em>millions of fans through the global language of music</em> zu verbinden. Oder die <a href="http://www.converse.com/content/landing/index.aspx?command=Rpp:36,Ns:P_Title|101|1|,Up:US_user,Nrc:id-3022|id-100000,Nea:True,N:3064-100056" target="_blank">„Rubber Tracks“-Kampagne von Converse/Cornerstone (USA)</a>, die große und kleine Bands ins eigens eröffnete Studio lud und dort öffentlichkeitswirksam exklusive Songs erstellen ließ. Oder das <a href="http://www.pitchandsync.com/Work/Marketing/74/RADOX-SPA%20THERAPY%20ALBUM.aspx" target="_blank">„Spa Therapy Album“</a>, mit dem Pitch &amp; Sync (GB) eine neue Wellnessproduktreihe so gekonnt einläuteten, dass die üblichen unabhängigen Experten davor warnten, das hochentspannende Produkt beim Autofahren zu hören. Oder, oder, oder.</p>
<p>Und dazwischen unser <a href="http://www.youtube.com/watch?v=bNu-r7HawNs&amp;list=FLh1K5bf2_bA28-fZZvS9RdQ&amp;index=9&amp;feature=plpp_video" target="_blank">kleines Tweetlied</a>. Oder, wie wir jetzt wissen: Obendrauf unser <a href="http://vodafone-tweetlied.de/" target="_blank">überragendes Tweetlied</a>. Denn – <a href="http://www.youtube.com/watch?v=3b3MDYQ4p9o&amp;feature=bf_prev&amp;list=FLh1K5bf2_bA28-fZZvS9RdQ&amp;lf=plpp_video" target="_blank">Konfetti! Gläserklirren! Schwere Schuhe!</a> – gewinnen ist alles! Wir sind Preisträger, das Tweetlied ist <em>most innovative &amp; creative use of music in a marketing campaign</em> <em>2011</em>.<a href="http://www.youtube.com/watch?v=nkSLHSid65E&amp;feature=BFa&amp;list=FLh1K5bf2_bA28-fZZvS9RdQ&amp;lf=plpp_video" target="_blank"> Belohnung, Ansporn, Ritterschlag</a> – das alles ist es sicher, das alles kann es sein. Im Moment jedoch erst einmal: Feuerwerk im Kopf, Schwummern im Stolzorgan! Allen <a href="http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150135605487724.288141.77691342723" target="_blank">Beteiligten</a>, allen Tweetdichtern, allen Zuhörern und Zuschauern tausend Dank!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tlgg.de/2012/01/30/ich-will-ich-cannes-mit-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Januarfrische.</title>
		<link>http://www.tlgg.de/2012/01/05/januarfrische/</link>
		<comments>http://www.tlgg.de/2012/01/05/januarfrische/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manja</dc:creator>
				<category><![CDATA[TLGG - Das Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tlgg.de/?p=3824</guid>
		<description><![CDATA[Neues Jahr. Neue Mitarbeiter. Im noch frischen 2012 begrüßen wir zwei neue Mitarbeiterinnen bei TLGG. Jana Stecher verstärkt das Projektmanagement und Meike Bitzer wird das Team der Community Manager unterstützen. Und weil die beiden am besten wissen, wo <a href="http://www.tlgg.de/2012/01/05/januarfrische/">[&#8230;]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3843" title="meikejanablog" src="http://www.tlgg.de/wp-content/uploads/2012/01/meikejanablog.jpg" alt="" width="346" height="231" /></p>
<p>Neues Jahr. Neue Mitarbeiter. Im noch frischen 2012 begrüßen wir zwei neue Mitarbeiterinnen bei TLGG. <a href="http://www.tlgg.de/agentur/team/jana-stecher/" target="_blank">Jana Stecher</a> verstärkt das Projektmanagement und <a href="http://www.tlgg.de/agentur/team/meike_bitzer/" target="_blank">Meike Bitzer</a> wird das Team der Community Manager unterstützen.</p>
<p>Und weil die beiden am besten wissen, wo sie herkommen und was sie so machen, stellen sie sich gleich selbst vor.</p>
<p><strong>Jana:</strong> Nach Jahren in großen Online-Agenturen wollte ich mal wieder den frischen Wind einer kleinen noch &#8220;neuen&#8221; Agentur schnuppern. Zuletzt war ich bei der Berliner Agentur Aperto als Social Media Beraterin und Senior Projektmanagerin angestellt, davor habe ich als PM bei JvM/next in Hamburg und i-d media in Berlin gearbeitet. Digitale Strategie und Social Media sind für mich seit 2008 die liebsten Themenfelder, so dass es Zeit wurde, mich noch stärker drauf zu stürzen. Aus diesem Grund habe ich vor 2,5 Jahren auch den Berliner Social Media Club gegründet, wo man mich jeden 3. Montag im Monat antreffen kann.<br />
Ach, studiert hab ich auch und zwar Internationale Medieninformatik hier in Berlin.</p>
<p><strong>Meike:</strong> Nach mehreren Jahren in der klassischen Werbung, einem anschließenden Studium der Kommunikationswissenschaft und journalistischer Tätigkeit für das ZDF und in der Men’s Health Online-Redaktion, hat es mich nun nach Berlin zu TLGG verschlagen. Hier werde ich das Team im Community Management unterstützen. Die Faszination für das Internet und Social Media begleitet mich schon viele Jahre, weshalb ich dem Thema Internet bzw. der Informationssuche im Internet auch meine Diplomarbeit gewidmet habe. Ich freue mich sehr auf all die spannenden Projekte, die zukünftig in Deutschlands bester Social Media Agentur auf mich zukommen werden. Und da ich gerne neue Leute kennenlerne und die urbane Vielfältigkeit mag, freue ich mich natürlich auch auf das Leben in der pulsierenden Hauptstadt.</p>
<p><strong>Willkommen, die Damen. Wir freuen uns, dass ihr da seid.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tlgg.de/2012/01/05/januarfrische/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahresendpost</title>
		<link>http://www.tlgg.de/2011/12/20/jahresendpost/</link>
		<comments>http://www.tlgg.de/2011/12/20/jahresendpost/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Effi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[freude]]></category>
		<category><![CDATA[freudentaumel]]></category>
		<category><![CDATA[juchee]]></category>
		<category><![CDATA[juhu]]></category>
		<category><![CDATA[party]]></category>
		<category><![CDATA[tlgg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tlgg.de/?p=3808</guid>
		<description><![CDATA[Gleich ist Weihnachten und nun werden auch wir besinnlich. Vielleicht fühlt es sich aber auch alles so an, weil das die Nachwirkungen von unserer großen und tollen Jahresendefeier vom Samstag sind, bei der wir in der Bar Babette <a href="http://www.tlgg.de/2011/12/20/jahresendpost/">[&#8230;]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gleich ist Weihnachten und nun werden auch wir besinnlich. Vielleicht fühlt es sich aber auch alles so an, weil das die Nachwirkungen von unserer <a href="http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151076445845305.774336.117486870304&amp;type=3" target="_blank">großen und tollen Jahresendefeier</a> vom Samstag sind, bei der wir in der Bar Babette mit <a href="http://www.deinefreunde.info/" target="_blank">Deine Freunde </a>und <a href="http://www.exelpauly.de/About.html" target="_blank">DJ Pauly</a> rockten, die uns so durchgeschüttelt haben, dass wir noch ganz gerührt sind. Danke, dass ihr unsere Gäste wart und den Abend zu dem gemacht habt, was er war: die TLGG Sause 2011.</p>
<p>Wir wünschen euch ein fröhliches und stressfreies Weihnachtsfest im Kreise der Liebsten und freuen uns mit euch auf ein spannendes, erfolgreiches, gesundes, glückliches – kurz – GELBES 2012!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tlgg.de/2011/12/20/jahresendpost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cannes was Schöneres geben?</title>
		<link>http://www.tlgg.de/2011/12/16/cannes-was-schoeneres-geben/</link>
		<comments>http://www.tlgg.de/2011/12/16/cannes-was-schoeneres-geben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cannes]]></category>
		<category><![CDATA[frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[midem]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tlgg.de/?p=3804</guid>
		<description><![CDATA[Wir! Sind! Nominiert! Mit der Aktion #tweetlied (für Vodafone) haben wir es als einzige deutsche Agentur unter die zehn Finalisten der Midem Marketing Campaign Competition geschafft. Dieser Wettbewerb ist wie fürs #tweetlied geschaffen. Oder andersherum? Egal, jedenfalls sind <a href="http://www.tlgg.de/2011/12/16/cannes-was-schoeneres-geben/">[&#8230;]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir! Sind! Nominiert! Mit der Aktion <a href="http://www.vodafone-tweetlied.de" target="_blank">#tweetlied</a> (für Vodafone) haben wir es als einzige deutsche Agentur unter die zehn Finalisten der <a href="http://www.midem.com/en/programme/marketing-campaign-competition/" target="_blank">Midem Marketing Campaign Competition</a> geschafft.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3805" title="midem_1" src="http://www.tlgg.de/wp-content/uploads/2011/12/Bildschirmfoto-2011-12-16-um-11.22.462.png" alt="" width="513" height="141" /></p>
<p><strong></strong> Dieser Wettbewerb ist wie fürs #tweetlied geschaffen. Oder andersherum? Egal, jedenfalls sind wir dabei. Im Rahmen des Wettbewerbs wird der innovativste und kreativste Einsatz von Musik in einer Marketing-Kampagne ausgezeichnet. Im Januar präsentieren wir gemeinsam mit Vodafone Deutschland die #tweetlied-Aktion auf der MIDEM in Cannes vor einem internationalen Fachpublikum aus der Musikindustrie. Bis dahin üben wir noch ein bisschen Französisch.</p>
<p>Drückt ihr bitte ab sofort bis zum 30. Januar 2012 die Daumen? Dann werden die Gewinner bekanntgegeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tlgg.de/2011/12/16/cannes-was-schoeneres-geben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir sind jetzt viele.</title>
		<link>http://www.tlgg.de/2011/12/05/wir-sind-jetzt-viele/</link>
		<comments>http://www.tlgg.de/2011/12/05/wir-sind-jetzt-viele/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tlgg.de/?p=3769</guid>
		<description><![CDATA[Was wäre ein Monat ohne neue Mitarbeiter? Immer am 1. des Monats schallt ein fröhliches Stimmengewirr durch die TLGG-Räume. &#8220;Ich bin dieunddie.&#8221; &#8211; &#8220;Willkommen&#8221; &#8211; &#8220;Ich mache dasunddas.&#8221; &#8211; &#8220;Lass dir erstmal die Kaffeemaschine erklären.&#8221; &#8211; &#8220;Da hinten <a href="http://www.tlgg.de/2011/12/05/wir-sind-jetzt-viele/">[&#8230;]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3771" title="Dezember" src="http://www.tlgg.de/wp-content/uploads/2011/12/GruppeDez.jpg" alt="" width="346" height="211" /></p>
<p>Was wäre ein Monat ohne neue <a href="http://www.tlgg.de/team" target="_blank">Mitarbeiter</a>? Immer am 1. des Monats schallt ein fröhliches Stimmengewirr durch die TLGG-Räume. &#8220;Ich bin dieunddie.&#8221; &#8211; &#8220;Willkommen&#8221; &#8211; &#8220;Ich mache dasunddas.&#8221; &#8211; &#8220;Lass dir erstmal die Kaffeemaschine erklären.&#8221; &#8211; &#8220;Da hinten ist der Konfi.&#8221; &#8211; &#8220;Wie heißt du bei Twitter?&#8221; und so weiter.</p>
<p>Im Dezember hat es Projektmanagerin <a href="http://www.tlgg.de/agentur/team/antja-matthias/" target="_blank">Antje Matthias</a> und Stratege <a href="http://www.tlgg.de/agentur/team/tilo-siewert/" target="_blank">Tilo Siewert</a> zu TLGG verschlagen.</p>
<p>Woher sie kommen und was sie hier machen, erzählen sie mal lieber selbst. <strong>Ladies First: <a href="http://www.tlgg.de/agentur/team/antja-matthias/" target="_blank">Antje</a>.</strong></p>
<p>&#8220;Nach meinem BWL Studium in Jena bin ich zunächst in der hessische Provinz in Fernwald/Annerod (bei Gießen) bei der  Online und Social Media Agentur EOL Group gelandet. Dort steuerte ich als Projektmanagerin viele spannende Kampagnen für Kunden wie z.B. Hornbach, L´Oréal, Garnier, Hellweg, u.v.m. Doch nach 2 Jahren zog es mich dann in unsere schöne Hauptstadt zur gelben Gefahr. Da ich ursprünglich aus Cottbus stamme, habe ich es von hier aus nicht mehr weit zur Familie und Freunden, die auch zahlreich in Berlin vertreten sind. Ich freue mich schon sehr darauf, mit den vielen netten Kollegen hier richtig coole Projekte umzusetzen!&#8221;</p>
<p><strong>Und <a href="http://www.tlgg.de/agentur/team/tilo-siewert/" target="_blank">Tilo</a>?</strong></p>
<p>&#8220;Mit dem Thema „Social Media“ habe ich mich erstmals systematisch in meiner Magisterarbeit beschäftigt. Anschließend habe ich fast drei Jahre praktische Erfahrungen in einer Hamburger Kommunikationsagentur gesammelt und dort zahlreiche Unternehmen und Marken in den Bereichen PR &amp; Social Media beraten. Ich freue mich wirklich sehr, mich jetzt voll und ganz bei Deutschlands erster und bester Social Media Agentur einbringen zu können! Genauso sehr freue ich mich auch auf Berlin und meine Freunde hier!&#8221;</p>
<p><strong>Herzlich willkommen!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tlgg.de/2011/12/05/wir-sind-jetzt-viele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OTTO Normalgeek &#8211; Eindrücke vom BarCamp Hamburg</title>
		<link>http://www.tlgg.de/2011/11/14/otto-normalgeek/</link>
		<comments>http://www.tlgg.de/2011/11/14/otto-normalgeek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 10:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[TLGG Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[barcamps]]></category>
		<category><![CDATA[hach]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[nerds]]></category>
		<category><![CDATA[timo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tlgg.de/?p=3683</guid>
		<description><![CDATA[BarCamp Hamburg. Die Fünfte. Wie in den vorangegangenen Jahren strömten wieder hunderte Hipster-Nerds in die heiligen Hallen auf dem Campus der OTTO Group. Das Motto wurde bereits in der Einführungssession vorgegeben: &#8220;Eat. Share. Love.&#8221; I knew BarCamp before <a href="http://www.tlgg.de/2011/11/14/otto-normalgeek/">[&#8230;]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-3687" title="René und Moeffju" src="http://www.tlgg.de/wp-content/uploads/2011/11/Foto-507x380.jpg" alt="René Sasse und @Moeffju stellen Social Harbor vor" width="507" height="380" /></p>
<p><a href="http://www.barcamp-hamburg.de">BarCamp Hamburg</a>. Die Fünfte. Wie in den vorangegangenen Jahren strömten wieder hunderte Hipster-Nerds in die heiligen Hallen auf dem Campus der <a href="http://www.ottogroup.com">OTTO Group</a>. Das Motto wurde bereits in der Einführungssession vorgegeben: &#8220;Eat. Share. Love.&#8221;</p>
<p>I knew BarCamp before it was cool. Und dieses Eventformat ist in der Tat ziemlich cool: Eine sich selbst thematisch gestaltende Konferenz, bei der zu Anfang nur Zeitslots feststehen und die Teilnehmer den Rest mitbringen. Aber eigentlich bin ich ja diesen Tag eh nur zum BarCamp gegangen, damit ich Mutti auf die Frage, ob ich endlich mal eine ausreichende Mahlzeit hatte, &#8220;Ja!&#8221; antworten kann. Nach einem ausgiebigen Frühstück mit Rührei und Croissants (sicher finden sich auf Foodspotting dazu Bilder) ging es los: die Einführungssession. Nach einer kurzen Erklärung des Prinzips startete die Sessionrunde, in der die Teilnehmer, nunmehr passiv als aktiv, sich in eine Reihe drängelten, um nacheinander ihre Themen vorzustellen. Der Tag begann.</p>
<p>Und er begann mit einer Atemübung. Ein knuffiger älterer Herr, seines Zeichens Atemtrainer und Schmied, lehrte den Interessierten, wie wir unser Zwerchfell aktivieren: Durch ganz viel Hahahahehehehihihihohohohuhuhu. Stellt euch fünfzig Onliner vor, die alle von einem karminrotpulloverten Opi richtiges Atmen beigebracht bekommen. Ja.</p>
<p>In der Mittagspause der gewöhnliche Agentur-Jibberjabber: wer wo aufhört, wer wo anfängt. Spannend. Die Hamburger Agentur <a href="http://www.beebop.de/">Beebop</a> hat für ihren Kunden <a href="http://www.klarmobil.de">klarmobil</a> eine <a href="http://www.beebop.de/weltidee-klarmobil-de-umsonstzelle/">Umsonsttelefonzelle</a> aufgestellt. Schön analog. Apropos analog: Es lief auch jemand mit Polaroid-Kamera herum. Aus Nerd-Nerds wurden Hipster-Nerds, ich sag&#8217;s doch.</p>
<p>Wusstet ihr übrigens, dass man mit nur einer Hand bis einschließlich 31 zählen kann? Mit dem Binärsystem. Kennt ihr alle: Die Einsen und Nullen, an und aus, das was euer Computer so macht. Wenn wir dieses System auf Finger anwenden, sodass ein ausgestreckter Finger eine 1 darstellt und ein eingezogener Finger eine 0, können wir ganz einfach zählen. Der Daumen steht für die 1 im Dezimalsystem. Der Zeigefinger für die 2, der Mittelfinger für die 4, der Ringfinger für die 8 und der kleine Finger für die 16. Will man jetzt also die Zahl 17 darstellen, streckt man den Daumen und den kleinen Finger aus, geschrieben im Binärsystem hieße das 10001. Die 20 wäre eine 16 und eine 4, also kleiner Finger und Mittelfinger beziehungsweise 10100. Leicht, ja?</p>
<p>Für das den dritten Mottopunkt, die Liebe, sorgte besonders eine Herzblatt-Session. Der Nerd-Rudi-Carrell <a href="https://twitter.com/#!/schmutte">Manuel Schmutte</a> führte durch den Abend. Mit viel Törö sollte in die Kommandozeile der Liebe eingegeben werden: zip pärchen frau mann. Gerüchten zufolge soll der glückliche Gewinner seiner jungen Dame am nächsten Morgen ein bei ihm vergessenes Ladekabel mitgebracht haben. Geeks halt.</p>
<p>Dieses BarCamp war mal wieder voller Energie und Leben, dynamisch. Viele neue Eindrücke. Sessions über Besitz-on-Demand, das Zusammenleben von Nerds und Nerdettes, Mac-Tools, Community Management, Koffein und eine von und für Serienjunkie haben die zwei Tage sehr besonders gemacht. Und natürlich auch die hervorragende Organisation, die dafür gesorgt hat, dass 700 Menschen zwei Tage lang getreu dem Eventmotto futtern, teilen und lieben konnten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tlgg.de/2011/11/14/otto-normalgeek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelb weltweit</title>
		<link>http://www.tlgg.de/2011/11/10/gelb-weltweit/</link>
		<comments>http://www.tlgg.de/2011/11/10/gelb-weltweit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 15:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Effi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaglicht: Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[freude]]></category>
		<category><![CDATA[freudentaumel]]></category>
		<category><![CDATA[hach]]></category>
		<category><![CDATA[juchee]]></category>
		<category><![CDATA[kranich]]></category>
		<category><![CDATA[kunde]]></category>
		<category><![CDATA[mileonaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tlgg.de/?p=3646</guid>
		<description><![CDATA[Es war abzusehen, dass uns dieser Kunde an neue Orte bringt. Gerade haben wir gemeinsam mit Lufthansa unsere erste weltweite Facebook-Kampagne gestartet. Beim MILEONAIRE der Lufthansa können Facebook-Fans bis zu 1.000.000 Meilen im Rahmen des Vielfliegerprogramms Miles &#38; <a href="http://www.tlgg.de/2011/11/10/gelb-weltweit/">[&#8230;]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3650 aligncenter" title="Mileonaire" src="http://www.tlgg.de/wp-content/uploads/2011/11/banner-320X200-co-brand2.jpg" alt="" width="320" height="200" /></p>
<p>Es war abzusehen, dass uns dieser Kunde an neue Orte bringt. Gerade haben wir gemeinsam mit <a href="http://www.lufthansa.com/de/de/Homepage" target="_blank">Lufthansa</a> unsere erste weltweite Facebook-Kampagne gestartet. Beim <a href="http://www.facebook.com/lufthansa?sk=app_309376875746189" target="_blank">MILEONAIRE der Lufthansa</a> können Facebook-Fans bis zu 1.000.000 Meilen im Rahmen des Vielfliegerprogramms Miles &amp; More gewinnen. Sie selbst bestimmen dabei die Gewinnverteilung: 1 x 1.000.000 Meilen, 4 x 250.000 Meilen und 10 x 100.000 Meilen stehen zur Auswahl.</p>
<p>Im noch immer nachwirkenden Sommer haben wir die <a href="http://www.tlgg.de/2011/07/05/der-kranich-ist-gelandet/" target="_blank">Lufthansa als Kunden</a> gewonnen. Damit leuchten die nächsten drei Jahre Social Lufthansa im schönsten Gelb: Mit strategischer Beratung und Kampagnenplanung stehen wir dem Kranich bei der internationalen Ausweitung  seiner Aktivitäten im sozialen Netz zur Seite – und mit einem Millionengewinn als Auftakt verspricht das ein guter Flug zu werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tlgg.de/2011/11/10/gelb-weltweit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Full House</title>
		<link>http://www.tlgg.de/2011/11/04/full-house/</link>
		<comments>http://www.tlgg.de/2011/11/04/full-house/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 07:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Effi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[TLGG - Das Team]]></category>
		<category><![CDATA[das Team]]></category>
		<category><![CDATA[freudentaumel]]></category>
		<category><![CDATA[hurra]]></category>
		<category><![CDATA[juchee]]></category>
		<category><![CDATA[newbies]]></category>
		<category><![CDATA[wachsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tlgg.de/?p=3560</guid>
		<description><![CDATA[Zu Monatsende haben wir bei TLGG mal wieder umgeräumt. Tische wurden hin- und hergrückt, Tischplatten umher getragen, Bürostühle an neue Positionen gerollt. Sogar unsere Pflanzen haben neue Plätze. Und auch der Trinknapf des Bürohundes zog um. Denn seit <a href="http://www.tlgg.de/2011/11/04/full-house/">[&#8230;]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3624" title="newbiesnovember" src="http://www.tlgg.de/wp-content/uploads/2011/11/newbiesnovember.jpg" alt="" width="507" height="338" />Zu Monatsende haben wir bei TLGG mal wieder umgeräumt. Tische wurden hin- und hergrückt, Tischplatten umher getragen, Bürostühle an neue Positionen gerollt. Sogar unsere Pflanzen haben neue Plätze. Und auch der Trinknapf des <a href="http://www.tlgg.de/agentur/team/micou/" target="_blank">Bürohundes</a> zog um. Denn seit November haben wir ein volles Haus. Wir begrüßen seit 1.11. vier neue TLGGler und schon Mitte Oktober haben sich zwei neue Mitarbeiter zu uns gesellt, die wir heute auch noch vorstellen möchten.</p>
<p><a href="http://www.tlgg.de/agentur/team/katharina-thomsen/" target="_blank">Kathi</a> hat bereits im Oktober das Projektmanagement in unserem Hamburger Büro übernommen. Die gelernte Veranstaltungskauffrau macht damit nun nach vier Jahren in der Eventbranche ihr leidenschaftliches Interesse für digitale Medien zum Beruf.</p>
<p>Auch <a href="http://www.tlgg.de/agentur/team/andr-rudolph/" target="_blank">André</a> verstärkt unsere Konzeption bereits seit Mitte Oktober. Nach den ersten Gehversuchen in der eigenen Agentur und einem einjährigen Ausflug ins Online-Marketing von Sony Music war der nächste Schritt in eine professionelle Social Media-Agentur nur konsequent. &#8220;Um Inspiration für frische Ideen zu finden, mache ich das, was wohl jeder in Berlin tut: auflegen.<br />
Wenn das nicht hilft, wird Fußball gespielt.&#8221;</p>
