<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Torben, Lucie und die gelbe Gefahr (TLGG) GmbH &#187; event</title>
	<atom:link href="http://www.tlgg.de/tag/event/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tlgg.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>coThinkTank 2011: Social Business Innovation</title>
		<link>http://www.tlgg.de/2011/09/13/sabrina-beim-cothinktank-2011-social-business-innovation-2/</link>
		<comments>http://www.tlgg.de/2011/09/13/sabrina-beim-cothinktank-2011-social-business-innovation-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 10:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabrina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Praktikum bei TLGG]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[Praktikum]]></category>
		<category><![CDATA[tlgg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tlgg.de/?p=3131</guid>
		<description><![CDATA[Als erste Praktikantin bei TLGG habe ich die tolle Möglichkeit, verschiedenste Bereiche der Arbeit bei TLGG kennenzulernen. Unterschiedliche Kunden, Aufgaben und Themengebiete – und nun auch noch meine erste internationale Konferenz. Hui! Tag 1 Der coThinkTank zum Thema <a href="http://www.tlgg.de/2011/09/13/sabrina-beim-cothinktank-2011-social-business-innovation-2/">[&#8230;]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als <a href="http://www.tlgg.de/agentur/team/sabrina-nieswand/" target="_blank">erste Praktikantin bei TLGG</a> habe ich die tolle Möglichkeit, verschiedenste Bereiche der Arbeit bei TLGG kennenzulernen. Unterschiedliche Kunden, Aufgaben und Themengebiete – und nun auch noch meine erste internationale Konferenz. Hui!</p>
<p><strong>Tag 1</strong><br />
Der <a href="http://cothinktank.de/" target="_blank">coThinkTank</a> zum Thema Social Business Innovation im Rahmen der Medienwoche@IFA fand am 6. und 7. September 2011 in Berlin statt. Nach einigem Suchen kam auch ich schließlich am Ort des Geschehens an: der Whitebox im ICC. Meine leichte Nervosität legte sich im Umfeld von Glitzer- und Plüschsesseln schnell, so dass ich nach einer kurzen Begrüßung durch <a href="http://cothinktank.de/individual/andreas-gebhard" target="_blank">Andreas Gebhard </a>und <a href="http://cothinktank.de/individual/alexander-baumgardt" target="_blank">Alexander Baumgardt</a> vom coThinkTank zwei interessante Keynotes zu den Themen „Design for Conversations &amp; Conversations for Design“ von <a href="http://cothinktank.de/individual/dr-paul-pangaro" target="_blank">Dr. Paul Pangaro</a> und „Social Business in the Age of Convergence“ von <a href="http://cothinktank.de/individual/dr-maximilian-martin" target="_blank">Dr. Maximilian Martin</a> genießen konnte.</p>
<p>Dr. Pangaro erläuterte, dass wir uns zwar im Informationszeitalter befänden, die Techniken dieses Zeitalters allerdings nutzten, um Probleme und Fragestellungen des Industriezeitalters zu lösen. Im Zuge dessen forderte er den Übergang in ein neues Zeitalter; das Zeitalter der Konversation.</p>
<p>Der darauf folgende, praxisnahe Vortrag von Dr. Martin beschäftigte sich mit einigen Erfolgsgeschichten sozialen und nachhaltigen Unternehmertums sowie­ dem enormen Wachstumspotenzial im Bereich Social Business.</p>
<p><img title="Dr.Pangaro" src="http://www.tlgg.de/wp-content/uploads/2011/09/pangaro_final2-239x331.jpg" alt="" width="239" height="331" /></p>
<p><strong>Tag 2</strong><br />
Am nächsten Morgen ging es im Hotel Scandic am Potsdamer Platz weiter – allerdings noch in eher kleiner Runde. Ob das an den Staus oder doch am schönen Abend zuvor lag, kann nur vermutet werden.</p>
<p>Vor mir lagen rund vier Stunden voller kurzer Vorträge verschiedener Referent/innen. Als angehende Mediengestalterin interessierten mich natürlich besonders die Beiträge zum Thema „Design“. Was für ein weites Feld dies ist, wurde mir besonders deutlich, als <a href="http://cothinktank.de/individual/debera-johnson">Debera Johnson</a> vom <a href="http://incubator.pratt.edu/" target="_blank">Pratt Design Incubator for Sustainable Innovation</a> ihre Begeisterung über die schön designten Hoteltoiletten äußerte, deren musikalische Untermalung wohl hervorragend mit ihren Körpergeräuschen harmonierte. Man kann Design also wirklich aus allen Richtungen betrachten. Ich muss mir gleich mal die TLGG Toilette näher anschauen.</p>
<p>Darüber hinaus wird mir aus Johnsons Beitrag mit dem Titel „Lost with a brilliant idea“ wohl besonders die Aussage „If you&#8217;re not thinking of the consequences of your design, you&#8217;re just irresponsible to your culture“ im Gedächtnis bleiben.</p>
<p>Weitere spannende Vorträge waren beispielsweise der von <a href="http://cothinktank.de/individual/jared-cole" target="_blank">Jared Cole</a> (<a href="http://adaptivepath.com/">adaptive path</a>) über die enge Zusammenarbeit mit Sportlern bei der Entwicklung einer Internetpräsenz für einen Laufschuh, oder <a href="http://cothinktank.de/individual/louisa-heinrich-0" target="_blank">Louisa Heinrich</a>s im Aufbau an die Bibel angelehnter Beitrag zum Thema Service-Design.</p>
<p>Thou shalt begin with people!</p>
<p><strong>Fazit</strong><br />
Insgesamt hat sich mir der coThinkTank 2011 als eine Mischung verschiedener spannender Zukunftsvisionen dargestellt und verdeutlicht, was „social“ alles bedeuten kann &#8211; ob nun im Bereich Kommunikation, Design oder Business.</p>
<p>Und wenn ich irgendwann meine zehn Seiten kryptischer Notizen in eine lesbare Form gebracht haben sollte, werde ich wohl noch ein bisschen schlauer sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tlgg.de/2011/09/13/sabrina-beim-cothinktank-2011-social-business-innovation-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#tweetlied für Vodafone</title>
		<link>http://www.tlgg.de/2011/04/01/tweetlied-fuer-vodafone/</link>
		<comments>http://www.tlgg.de/2011/04/01/tweetlied-fuer-vodafone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 17:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Effi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaglicht: Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[echtzeit]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[making of]]></category>
		<category><![CDATA[tweetlied]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tlgg.de/?p=1947</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Motto „Ich will. Ich kann. Alles in Echtzeit. – Das Tweetlied von Vodafone“ startete Vodafone 30.3.11 eine musikalische Live-Aktion, die wir uns ausgedacht und durchgeführt haben. 11 Stunden (!) wurden alle Tweets und Facebook-Kommentare mit dem <a href="http://www.tlgg.de/2011/04/01/tweetlied-fuer-vodafone/">[&#8230;]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" width="480" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/XiUZl9KRMCc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Unter dem Motto „Ich will. Ich kann. Alles in Echtzeit. – Das Tweetlied von Vodafone“ startete Vodafone 30.3.11 eine musikalische <a href="http://vodafone-tweetlied.de/">Live-Aktion</a>, die wir uns ausgedacht und durchgeführt haben. 11 Stunden (!) wurden alle Tweets und Facebook-Kommentare mit dem <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23tweetlied">Hashtag #tweetlied</a> innerhalb weniger Minuten von der Band Bakkushan in ein eigenes Musikstück umgewandelt. Das ganze wurde die gesamte Zeit über live ins Web gestreamt und von einem <a href="http://www.facebook.com/#!/album.php?id=77691342723&amp;aid=288141">Fotografen</a> und diversen Kameras begleitet. Es entstanden 64 (!) grandiose Videos &#8211; die Top 3 der TLGG sind<a href="http://www.youtube.com/watch?v=tzDjy5_2Pow"> das</a>, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=nkSLHSid65E">das</a> und <a href="http://www.youtube.com/watch?v=bNu-r7HawNs">das</a>! &#8230; und <a href="http://www.youtube.com/user/vodafonedeutschland#p/u/1/LEVSPx8GhZM">das</a> und <a href="http://www.youtube.com/user/vodafonedeutschland#p/u/51/njEaGWx9fpM">das</a> und &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tlgg.de/2011/04/01/tweetlied-fuer-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TLGG in den klassischen Medien zu #smwberlin</title>
		<link>http://www.tlgg.de/2010/02/08/tlgg-in-den-klassischen-medien-zu-smwberlin/</link>
		<comments>http://www.tlgg.de/2010/02/08/tlgg-in-den-klassischen-medien-zu-smwberlin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Effi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[FAZ]]></category>
		<category><![CDATA[konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tlgg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tlgg.de/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Wie sicherlich alle von euch diversen Medien entnommen haben, fand letzte Woche erstmalig die Social Media Week nicht nur in New York, sondern in fünf weiteren Städten, darunter auch Berlin, statt. Wir waren mit dem Breakfastclub, den wir <a href="http://www.tlgg.de/2010/02/08/tlgg-in-den-klassischen-medien-zu-smwberlin/">[&#8230;]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-648" title="2010-02-04-133501" src="http://www.tlgg.de/wp-content/uploads/2010/02/2010-02-04-133501-239x318.jpg" alt="" width="239" height="318" />Wie sicherlich alle von euch diversen Medien entnommen haben, fand letzte Woche erstmalig die <a href="http://socialmediaweek.org/berlin/">Social Media Week</a> nicht nur in New York, sondern in fünf weiteren Städten, darunter auch Berlin, statt. Wir waren mit dem Breakfastclub, den wir zusammen mit <a href="http://blog.zucker-kommunikation.de/2010/02/01/social-media-week-berlin-ist-gestartet/">Zucker.Kommunikation</a>, <a href="http://compuccino.com/">Compuccino </a>und <a href="http://www.schroederschoembs.com/blog/2010/01/20/nur-keinen-streit-vermeiden-wir-sind-dabei/">Schröder+Schömbs PR</a> auf die Beine gestellt haben, mit von der Partie und am Montag Morgen die erste Veranstaltung der #smwberlin überhaupt. Ungefähr 80 Leute kamen, um den überaus sympathischen Scott Prindle von <a href="http://www.cpbgroup.com/#cpb">Crispin, Porter, Bogusky</a> via Skype-Interview zu der erfolgreichen Kampagne <a href="http://www.werbeblogger.de/2009/01/09/wieviele-freunde-sind-dir-einen-whopper-wert/">„Whopper Sacrifice“</a> sprechen zu hören.<br />
Im weiteren Verlauf der Woche fanden überall in Berlin viele weitere Veranstaltungen, Diskussionsrunden, Workshops und Parties statt, an denen wir teilgenommen haben oder zumindest über Twitter oder Livestream mit verfolgten.<br />
Ein Highlight für uns persönlich war zum einen das <a href="http://www.facebook.com/TLGG#!/video/video.php?v=300683121669&amp;ref=mf">Live-Radio-Interview</a> bei <a href="http://www.motorfm.de/">Motor.fm</a> mit <a href="http://www.motorfm.de/truppe/winson/">Winson</a> zum Thema Facebook vs. StudiVZ, aber noch größer war die Freude zum ersten Mal in einem Printmedium gelandet zu sein – der <a href="http://www.faz.net/s/Rub475F682E3FC24868A8A5276D4FB916D7/Doc~E9C16B77480DB4615A0DB5885F5CA88F4~ATpl~Ecommon~Scontent.html">Frankfurter Allgemeinen Zeitung</a>.</p>
<p>In dem Artikel berichtet Swantje Karich ihre Eindrücke auf der Social Media Week in Berlin und wir sind sehr stolz darauf, der Aufhänger ihres Artikels zu sein (Boontham war leider nicht dabei) und freuen uns über Begriffsprägungen, wie die Torben-Lucie-Dynamik. Leider hat sich Swantje nicht die Zeit genommen fundiert zu hinterfragen, um Klischees aus dem Weg zu räumen oder zur Diskussion zu stellen, so dass am Ende des Artikels das Gefühl entsteht, dass es sich bei der #smwberlin entweder um eine Quatschbude handelt oder der Untergang des Abendlandes droht, wenn man keine klassischen Medien mehr nutzt und sich diesem &#8220;Social Media&#8221;-Trend anschließt.</p>
<p>Liebe Frau Karich, sollten Sie dieses Klischee überprüfen wollen, wir warten auf Ihren Anruf!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tlgg.de/2010/02/08/tlgg-in-den-klassischen-medien-zu-smwberlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Breakfast Club #smwberlin</title>
		<link>http://www.tlgg.de/2010/01/19/social-media-breakfast-club-smwberlin/</link>
		<comments>http://www.tlgg.de/2010/01/19/social-media-breakfast-club-smwberlin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 14:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Effi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[#smwberlin]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tlgg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tlgg.de/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Social Media Week Berlin veranstalten wir mit unseren Partnern und Freunden von Zucker Kommunikation, Schröder + Schömbs PR sowie Compuccino am 1.-3. Februar 2010 den Social Media Breakfast Club in den Räumen der Zuckers und <a href="http://www.tlgg.de/2010/01/19/social-media-breakfast-club-smwberlin/">[&#8230;]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tlgg.de/wp-content/uploads/2010/01/smw_logo_berlin_web_wide.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-340" title="smw_logo_berlin_web_wide" src="http://www.tlgg.de/wp-content/uploads/2010/01/smw_logo_berlin_web_wide.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>Im Rahmen der Social Media Week Berlin veranstalten wir mit unseren Partnern und Freunden von <a href="http://www.zucker-kommunikation.de/">Zucker Kommunikation</a>, <a href="http://www.schroederschoembs.com/">Schröder + Schömbs PR</a> sowie <a href="http://compuccino.com/">Compuccino</a> am 1.-3. Februar 2010 den Social Media Breakfast Club in den Räumen der Zuckers und Schrö/Schös in der Torstrasse 107 in Berlin Mitte.<br />
Die <a href="http://socialmediaweek.org/berlin/">#smwberlin</a> findet weltweit in der ersten Februarwoche statt und zum ersten Mal auch in unserer Heimat Berlin. In Form von Diskussionsrunden, Vorträgen und Workshops soll die Vielfalt der Ausprägung sozialer Medien im Alltag und Berufsleben aufgezeigt werden. Alle Veranstaltungen werden unter der Überschrift: <a href="http://socialmediaweek.org/berlin/blog/2010/01/15/das-motto-der-smwb-2010-streit-konstruktive-kontroverse/">„Streit!- Konstruktive Kontroversen im Web“</a> zusammengefasst.<br />
Wir sind dem Mitmachaufruf gefolgt und haben ein „echtes“ Frühstück organisiert, zu dem wir euch alle recht herzlich einladen wollen. Es wird von Montag bis Mittwoch von 10.oo Uhr &#8211; 12.oo Uhr einen <a href="http://socialmediaweek.org/berlin/registration/">Vortrag</a> in Verbindung in einer lockeren Runde mit Kaffee und Brötchen geben.<br />
Das Ganze ist kostenlos, jedoch würden wir uns freuen, wenn ihr euch vorher <a href="http://www.facebook.com/#/event.php?eid=291346367904&amp;index=1">anmeldet</a>, damit wir wissen, wie viel Sekt und Selters wir kaufen sollten.<br />
Das Programm der gesamten #smwberlin findet ihr <a href="http://socialmediaweek.org/berlin/registration/">hier</a> und dann sehen wir uns nächste Woche!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tlgg.de/2010/01/19/social-media-breakfast-club-smwberlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levi’s® Berlin Unbuttoned goes Social Media</title>
		<link>http://www.tlgg.de/2009/05/18/levi%e2%80%99s%c2%ae-berlin-unbuttoned-goes-social-media/</link>
		<comments>http://www.tlgg.de/2009/05/18/levi%e2%80%99s%c2%ae-berlin-unbuttoned-goes-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 06:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaglicht: Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[facebook-page]]></category>
		<category><![CDATA[levi's]]></category>
		<category><![CDATA[red-tab]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[unbuttoned]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tlgg.de/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Am 2. Juli ist es so weit! Im gerade frisch eröffneten ASTRA Kulturhaus findet Levi’s® Berlin Unbuttoned, das große Finale der Levi’s® Unbuttoned Tour mit einem bestechenden Line-up, bestehend aus &#8220;The Subways&#8220;, &#8220;Boys Noize&#8220;, &#8220;Crookers&#8221; und &#8220;Esser&#8221; statt. <a href="http://www.tlgg.de/2009/05/18/levi%e2%80%99s%c2%ae-berlin-unbuttoned-goes-social-media/">[&#8230;]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.red-tab.com"><img class="alignnone" title="Red-Tab-Header" src="http://blog.red-tab.com/wp-content/themes/redtab/images/header_blog_event09.png" alt="" width="461" height="97" /></a>Am 2. Juli ist es so weit! Im gerade frisch eröffneten ASTRA Kulturhaus findet <a href="http://blog.red-tab.com/2009/05/15/levi%e2%80%99s%c2%ae-berlin-unbuttoned-02072009-astra-kulturhaus/" target="_blank">Levi’s® Berlin Unbuttoned</a>, das große Finale der <a href="http://www.red-tab.com" target="_blank">Levi’s® Unbuttoned Tour</a> mit einem bestechenden Line-up, bestehend aus &#8220;<a href="http://thesubways.net/" target="_blank">The Subways</a>&#8220;, &#8220;<a href="http://www.boysnoize.com/blog/" target="_blank">Boys Noize</a>&#8220;, &#8220;<a href="http://www.myspace.com/crookers" target="_blank">Crookers</a>&#8221; und &#8220;<a href="http://www.myspace.com/esserhq" target="_blank">Esser</a>&#8221; statt. Unter dem Motto &#8220;Only Levi&#8217;s gets you in&#8221;, werden die Tickets für dieses Event nicht zu kaufen sein, sondern werden über die verschiedenen Kanäle der begleitenden Kampagne in einzelnen Aktionen vergeben. Der gesamte Bereich &#8220;Social Media&#8221; wird dabei von TLGG betreut, wobei einzelne Aktionen natürlich noch nicht verraten werden. Was wir schon verraten können, sind die Kanäle, auf denen rund um die drei letzten Stationen der Tour und das Berlin-Event kommuniziert wird, wie gewohnt gibt es nämlich:</p>
<ul>
<li><a href="http://blog.red-tab.com" target="_blank">das Red-Tab-Blog</a></li>
<li><a href="http://www.facebook.com/pages/red-tabcom/31950725398" target="_blank">die Red-Tab-Facebook-Fanpage</a></li>
<li><a href="http://www.twitter.com/redtabcom" target="_blank">den Event-Twitter-Account &#8220;@redtabcom</a></li>
<li><a href="http://www.myspace.com/redtabcommunity" target="_blank">den Red-Tab-MySpace-Account</a></li>
<li><a href="http://www.red-tab.com" target="_blank">und natürlich die offizielle Red-Tab-Webseite</a></li>
</ul>
<p>In Sachen Online-Promo und Redaktion werden wir in diesem Projekt von <a href="http://www.new.fm" target="_blank">new.fm</a> unterstützt und freuen uns auf allen Kanälen, auf denen wir natürlich über Möglichkeiten, auf die Gästeliste zu kommen informieren werden, über eure Beteiligung, Reaktionen und natürlich auch Ideen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tlgg.de/2009/05/18/levi%e2%80%99s%c2%ae-berlin-unbuttoned-goes-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtual Worlds Camp 2 am 26.05.2009</title>
		<link>http://www.tlgg.de/2009/04/20/virtual-worlds-camp-2-am-26052009/</link>
		<comments>http://www.tlgg.de/2009/04/20/virtual-worlds-camp-2-am-26052009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 12:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[berlin web week]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[frogster]]></category>
		<category><![CDATA[konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[monetarisierung]]></category>
		<category><![CDATA[virtual worlds camp]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle güter]]></category>
		<category><![CDATA[vwc]]></category>
		<category><![CDATA[webinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tlgg.de/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Bereits im September letzen Jahres haben wir für unseren Kunden Frogster Interactive Pictures AG das erste Virtual Worlds Camp (VWC) veranstaltet, dessen Ausgang und Anklang sowohl die Verantwortlichen bei Frogster, als auch wir und natürlich die knapp 200 <a href="http://www.tlgg.de/2009/04/20/virtual-worlds-camp-2-am-26052009/">[&#8230;]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-687" href="http://www.tlgg.de/2009/04/20/virtual-worlds-camp-2-am-26052009/vwc2_logo_-4c/"></a><a rel="attachment wp-att-687" href="http://www.tlgg.de/2009/04/20/virtual-worlds-camp-2-am-26052009/vwc2_logo_-4c/"><img class="alignnone size-large wp-image-687" title="VWC2_Logo_ 4c" src="http://www.tlgg.de/wp-content/uploads/2009/04/vwc2_logo2-m-507x188.jpg" alt="" width="507" height="188" /></a></p>
<p>Bereits im September letzen Jahres haben wir für unseren Kunden <a href="http://www.frogster-ip.de" target="_blank">Frogster Interactive Pictures AG</a> das erste Virtual Worlds Camp (VWC) veranstaltet, dessen <a href="http://www.stylewalker.net/2008/09/25/gesellschaftliche-grunde-fur-die-flucht-in-virtuelle-welten/" target="_blank">Ausgang</a> und <a href="http://www.presseschauer.de/?p=302" target="_blank">Anklang</a> sowohl die Verantwortlichen bei Frogster, als auch wir und natürlich die knapp 200 Teilnehmer absolut positiv fanden. Aufgrund dieser positiven Erfahrungen, <a href="http://vwc.frogster-ip.de" target="_blank">wird es am 26. Mai 2009 eine Fortsetzung dieser Konferenz geben, die folgerichtig VWC2 heißt</a> und im Wesentlichen das Thema &#8220;virtuelle Güter und deren Monetarisierung&#8221; zum Inhalt haben wird.<span id="more-224"></span></p>
<p>Stattfinden wird das ganze Event im Rahmen der <a href="http://www.berlinwebweek.de" target="_blank">Berlin Web Week</a> und zeitlich und räumlich als Sub-Konferenz der <a href="http://www.webinale.de" target="_blank">Webinale im Berlin Congress Center (BCC)</a>. Wir werden das gesamte Event sowohl kommunikativ als auch organisatorisch betreuen und freuen uns sehr, für Frogster damit eine Plattform zu schaffen, die einen Austausch zwischen der Online-Spiele- und der Web-Welt möglich macht und Ansätze schafft, voneinander zu lernen und Erfahrungen auszutauschen. Eine <a href="http://de.amiando.com/vwc2" target="_blank">Anmeldung als Teilnehmer ist schon jetzt hier möglich</a> und auch <a href="http://vwc.frogster-ip.de/blog/allgemeines/sprecherbewerbungen-zum-vwc2-noch-bis-zum-12-mai-moglich" target="_blank">Sprecherbewerbungen mit Themenvorschlag werden noch bis zum 12. Mai 2009 entgegen genommen</a>.</p>
<p>Neben der Event-Webseite informiert natürlich, vollkommen zeitgemäß, auch <a href="http://www.twitter.com/frogster_vwc" target="_blank">ein passender Twitter-Account</a> über die neusten Entwicklungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tlgg.de/2009/04/20/virtual-worlds-camp-2-am-26052009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

