<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Torben, Lucie und die gelbe Gefahr (TLGG) GmbH &#187; facebook-page</title>
	<atom:link href="http://www.tlgg.de/tag/facebook-page/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tlgg.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SUBWAY Top 4 Marke auf Facebook in Deutschland</title>
		<link>http://www.tlgg.de/2010/07/28/subway-top-4-marke-auf-facebook-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.tlgg.de/2010/07/28/subway-top-4-marke-auf-facebook-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Effi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaglicht: Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[facebook-page]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[SUBWAY Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tlgg.de/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Mit stolz geschwollener Brust können wir verkünden, dass die Facebook Fanseite unseres Kunden SUBWAY Deutschland innerhalb kürzester Zeit mit knapp 32.000 Fans auf Platz 4 der Top Marken auf Facebook in Deutschland marschiert ist. Mit nur minimalem Mediaeinsatz <a href="http://www.tlgg.de/2010/07/28/subway-top-4-marke-auf-facebook-in-deutschland/">[&#8230;]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit stolz geschwollener Brust können wir verkünden, dass die <a title="SUBWAY Deutschland auf Facebook" href="http://facebook.com/subwaydeutschland" target="_blank">Facebook Fanseite</a> unseres Kunden <a title="SUBWAY Deutschland" href="http://subway-sandwiches.de" target="_blank">SUBWAY Deutschland</a> innerhalb kürzester Zeit mit knapp 32.000 Fans auf Platz 4 der Top Marken auf Facebook in Deutschland marschiert ist. Mit nur minimalem Mediaeinsatz und somit hohem organischen Fanwachstum betrachtet die SUBWAY-Seite nun große Marken wie Labello, BMW, Audi A1 und BlackBerry im Rückspiegel, wie die Statistik auf <a title="Facebakers" href="http://www.facebakers.com/facebook-pages/brands/germany/" target="_blank">Facebakers</a> und auch die <a title="Pressemitteilung im SUBWAY Newsroom" href="http://newsroom.subway-sandwiches.de/subway-erfolgreichster-fastfoodanbieter-bei-facebook" target="_blank">offizielle Pressemitteilung</a> aufzeigen.<br />
 <div id="attachment_1121" class="wp-caption aligncenter" style="width: 538px"><a href="http://www.tlgg.de/2010/07/28/subway-top-4-marke-auf-facebook-in-deutschland/top-marken-auf-facebook-in-deutschland-facebakers/" rel="attachment wp-att-1121"><img src="http://www.tlgg.de/wp-content/uploads/2010/07/Top-Marken-auf-Facebook-in-Deutschland-Facebakers.png" alt="" title="Top Marken auf Facebook in Deutschland - Facebakers" width="528" height="386" class="size-full wp-image-1121" /></a><p class="wp-caption-text">Top Marken auf Facebook in Deutschland - Facebakers</p></div><br />
Live ging die Seite am 8. März, am 22. Juni haben wir den <a href="http://www.facebook.com/subwaydeutschland?v=wall&amp;story_fbid=120743824635875" target="_blank">20.000sten Fan begrüßt</a>, und gerade mal einen Monat später konnten wir die 30.000er Grenze durchbrechen, so dass ein zunehmendes virales Wachstum deutlich wird.<br />
Kennzeichnend für die Seite ist auch die hohe Beteiligung der Fans, die das Angebot, mit SUBWAY in den Dialog zu treten, gerne annehmen, und sich mit Lob, Kritik, Anregungen und Fragen an das Unternehmen wenden.</p>
<p>Wir freuen uns sehr und sehen schon den Aufstieg in die Top 3 voraus &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tlgg.de/2010/07/28/subway-top-4-marke-auf-facebook-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace findet sein Plätzchen auf Facebook</title>
		<link>http://www.tlgg.de/2010/03/02/myspace-findet-sein-platzchen-auf-facebook/</link>
		<comments>http://www.tlgg.de/2010/03/02/myspace-findet-sein-platzchen-auf-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 09:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Effi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaglicht: Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook-page]]></category>
		<category><![CDATA[MMM]]></category>
		<category><![CDATA[Musik; Musikmix]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[tlgg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tlgg.de/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[MySpace Music Mix &#8211; 1. Folge &#8211; mit Ke$ha, Shout out Louds uvm. MySpace Music Mix &#124; MySpace Video Seit heute ist es offiziell &#8211; gemeinsamt mit pilot, OTTO und MySpace haben wir unser neues Projekt MySpace Music <a href="http://www.tlgg.de/2010/03/02/myspace-findet-sein-platzchen-auf-facebook/">[&#8230;]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: xx-small; font-family: Verdana; color: #999999;"><br />
<a style="font: Verdana;" href="http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&amp;videoid=103303122">MySpace Music Mix &#8211; 1. Folge &#8211; mit Ke$ha, Shout out Louds uvm.</a><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425px" height="360px" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://mediaservices.myspace.com/services/media/embed.aspx/m=103303122,t=1,mt=video" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425px" height="360px" src="http://mediaservices.myspace.com/services/media/embed.aspx/m=103303122,t=1,mt=video" wmode="transparent" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a style="font: Verdana;" href="http://www.myspace.com/musicmix">MySpace Music Mix</a> | <a style="font: Verdana;" href="http://vids.myspace.com">MySpace Video</a></span></p>
<p>Seit heute ist es offiziell &#8211; gemeinsamt mit <a href="http://www.pilot.de/">pilot</a>, <a href="http://www.otto.de/shop-de_home">OTTO</a> und <a href="http://www.myspace.com/">MySpace</a> haben wir unser neues Projekt <a href="http://www.myspace.com/musicmix">MySpace Music Mix</a> an den Start gebracht.<br />
Die Eine oder der Andere wird hinter vorgehaltener Hand bereits etwas geahnt haben, denn Chefredakteur <a href="http://uvmann.com/">Uwe Viehmann</a> hat das neue Format fleißig vom Set über den <a href="http://twitter.com/myspacemusicmix">Twitterkanal</a> angeteasert.<br />
Im Web-TV Magazin werden Künstler wie Ke$ha, Jan Delay und The xx interviewt und der geneigte User über News aus der Musik- und Fashionwelt informiert. Für die Moderation haben wir uns nicht irgendwen, sondern Claire Oelkers, <a href="http://www.focus.de/panorama/boulevard/playboy-titel/november-playboy-miss-bingen-und-miss-tagesschau_did_25616.html">unter anderem</a> Sängerin der Band <a href="http://www.karpatenhund.com/">Karpatenhund</a> und den Musikredakteur <a href="http://ulisailor.wordpress.com/">Uli Breitbach</a> ins Boot geholt.<br />
Sämtliche Folgen sind, wie man durchaus mutmaßen könnte, nicht nur auf der MySpace Seite anzusehen, sondern auch als Stream auf der <a href="http://www.facebook.com/myspacemusicmix">Facebook Fanpage</a>. Dort könnt ihr euch wöchentlich mit einer neuen Folge in 7 Minuten informieren, bespaßen und erfolgreich prokrastinieren.<br />
MySpace Music Mix wagt gemeinsam mit TLGG den Schritt in die sozialen Netzwerke und das freut nicht nur die <a href="http://www.horizont.net/aktuell/digital/pages/protected/Otto-sponsert-vernetztes-TV-Format-bei-Myspace_90517.html">Horizont</a>, sondern insbesondere auch uns!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tlgg.de/2010/03/02/myspace-findet-sein-platzchen-auf-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levi’s® Berlin Unbuttoned goes Social Media</title>
		<link>http://www.tlgg.de/2009/05/18/levi%e2%80%99s%c2%ae-berlin-unbuttoned-goes-social-media/</link>
		<comments>http://www.tlgg.de/2009/05/18/levi%e2%80%99s%c2%ae-berlin-unbuttoned-goes-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 06:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaglicht: Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[facebook-page]]></category>
		<category><![CDATA[levi's]]></category>
		<category><![CDATA[red-tab]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[unbuttoned]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tlgg.de/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Am 2. Juli ist es so weit! Im gerade frisch eröffneten ASTRA Kulturhaus findet Levi’s® Berlin Unbuttoned, das große Finale der Levi’s® Unbuttoned Tour mit einem bestechenden Line-up, bestehend aus &#8220;The Subways&#8220;, &#8220;Boys Noize&#8220;, &#8220;Crookers&#8221; und &#8220;Esser&#8221; statt. <a href="http://www.tlgg.de/2009/05/18/levi%e2%80%99s%c2%ae-berlin-unbuttoned-goes-social-media/">[&#8230;]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.red-tab.com"><img class="alignnone" title="Red-Tab-Header" src="http://blog.red-tab.com/wp-content/themes/redtab/images/header_blog_event09.png" alt="" width="461" height="97" /></a>Am 2. Juli ist es so weit! Im gerade frisch eröffneten ASTRA Kulturhaus findet <a href="http://blog.red-tab.com/2009/05/15/levi%e2%80%99s%c2%ae-berlin-unbuttoned-02072009-astra-kulturhaus/" target="_blank">Levi’s® Berlin Unbuttoned</a>, das große Finale der <a href="http://www.red-tab.com" target="_blank">Levi’s® Unbuttoned Tour</a> mit einem bestechenden Line-up, bestehend aus &#8220;<a href="http://thesubways.net/" target="_blank">The Subways</a>&#8220;, &#8220;<a href="http://www.boysnoize.com/blog/" target="_blank">Boys Noize</a>&#8220;, &#8220;<a href="http://www.myspace.com/crookers" target="_blank">Crookers</a>&#8221; und &#8220;<a href="http://www.myspace.com/esserhq" target="_blank">Esser</a>&#8221; statt. Unter dem Motto &#8220;Only Levi&#8217;s gets you in&#8221;, werden die Tickets für dieses Event nicht zu kaufen sein, sondern werden über die verschiedenen Kanäle der begleitenden Kampagne in einzelnen Aktionen vergeben. Der gesamte Bereich &#8220;Social Media&#8221; wird dabei von TLGG betreut, wobei einzelne Aktionen natürlich noch nicht verraten werden. Was wir schon verraten können, sind die Kanäle, auf denen rund um die drei letzten Stationen der Tour und das Berlin-Event kommuniziert wird, wie gewohnt gibt es nämlich:</p>
<ul>
<li><a href="http://blog.red-tab.com" target="_blank">das Red-Tab-Blog</a></li>
<li><a href="http://www.facebook.com/pages/red-tabcom/31950725398" target="_blank">die Red-Tab-Facebook-Fanpage</a></li>
<li><a href="http://www.twitter.com/redtabcom" target="_blank">den Event-Twitter-Account &#8220;@redtabcom</a></li>
<li><a href="http://www.myspace.com/redtabcommunity" target="_blank">den Red-Tab-MySpace-Account</a></li>
<li><a href="http://www.red-tab.com" target="_blank">und natürlich die offizielle Red-Tab-Webseite</a></li>
</ul>
<p>In Sachen Online-Promo und Redaktion werden wir in diesem Projekt von <a href="http://www.new.fm" target="_blank">new.fm</a> unterstützt und freuen uns auf allen Kanälen, auf denen wir natürlich über Möglichkeiten, auf die Gästeliste zu kommen informieren werden, über eure Beteiligung, Reaktionen und natürlich auch Ideen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tlgg.de/2009/05/18/levi%e2%80%99s%c2%ae-berlin-unbuttoned-goes-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

