<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Torben, Lucie und die gelbe Gefahr (TLGG) GmbH &#187; konferenz</title>
	<atom:link href="http://www.tlgg.de/tag/konferenz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tlgg.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Eindrücke von zwei Tagen re:publica 2010</title>
		<link>http://www.tlgg.de/2010/04/16/eindruecke-von-zwei-tagen-republica-2010/</link>
		<comments>http://www.tlgg.de/2010/04/16/eindruecke-von-zwei-tagen-republica-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 15:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Effi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[republica]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tlgg.de/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[„nowhere“ lautete das Motto der diesjährigen re:publica, und die entsprechende Doppeldeutigkeit zeigte sich überall. Now_here waren irgendwie alle: Umarmungen, Herzlichkeit, Wiedersehen und vertiefte Gespräche allerorten – ein wunderbares Klassenfahrtfeeling der deutschen Twitter- und Bloggersphäre, das die Konferenz an <a href="http://www.tlgg.de/2010/04/16/eindruecke-von-zwei-tagen-republica-2010/">[&#8230;]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://re-publica.de/10"><img class=" alignleft" title="re:publica 2010" src="http://www.re-publica.de/banner/150x187_white_jpg.jpg" alt="re:publica 2010" width="150" height="187" /></a></p>
<p>„<strong>now</strong>here“ lautete das Motto der diesjährigen <a title="re:publica 2010" href="http://re-publica.de/10/" target="_blank">re:publica</a>, und die entsprechende Doppeldeutigkeit zeigte sich überall.</p>
<p><strong>Now_here</strong> waren irgendwie alle: Umarmungen, Herzlichkeit, Wiedersehen und vertiefte Gespräche allerorten – ein wunderbares Klassenfahrtfeeling der deutschen Twitter- und Bloggersphäre, das die Konferenz an sich oft in den Hintergrund rückte. Manche begnügten sich sogar damit, ganz ohne Konferenzticket nur dem Networking beizuwohnen.</p>
<p><strong>No_where</strong> scheint die Richtung zu sein, in die die Konferenz geht. Gerade in Anbetracht dessen, dass es sich nicht unbedingt um ein Anfänger-Publikum in Sachen soziale Medien und Netzkultur handelte, kratzten viele Panels doch sehr an der Oberfläche. Das facettenreiche <a title="re:publica 2010 Programm" href="http://re-publica.de/10/programm/" target="_blank">Programm</a> versprach tiefe Einblicke, viele neue Aspekte und spannende Diskussionen, aber neue Erkenntnisse konnte ich nicht wirklich mit nach Hause nehmen. Mit ihren Vorträgen glänzten <a title="Jeff Jarvis - Buzzmachine" href="http://www.buzzmachine.com/" target="_blank">Jeff Jarvis</a>, <a title="Peter Kruse - Next Practice" href="http://www.nextpractice.de" target="_blank">Peter Kruse</a> und <a title="Sascha Lobo" href="http://saschalobo.com/" target="_blank">Sascha Lobo</a> vor allem deswegen, weil sie einen hervorragend unterhaltsamen Vortragsstil bewiesen&#8230;</p>
<p>Mit stark wachsenden Zuschauerzahlen und erhöhter Smartphonedichte hat es das WLAN auch in diesem Jahr nicht geschafft, Bestand zu zeigen, doch auch auf das Handynetz war kein Verlass – so standen Betroffene netz- und auch nutzlos da, wenn in viele Panels kein Einlass mehr möglich war, weil die Räume bereits aus allen Nähten platzten. Einen Poken habe ich nicht mehr gesichtet, aber vereinzelt blitze hier und dort ein iPad auf (diejenigen, die eins auf der <a title="Pl0gbar" href="http://www.pl0g.de/wordpress/2010/04/10/pl0gbar-jahreshauptsammlung-2010-zur-rp10/" target="_blank">Pl0gbar</a> im <a title="St. Oberholz" href="http://www.sanktoberholz.de/?page_id=5" target="_blank">St. Oberholz</a> am Vorabend der re:publica berühren durften, wirkten wie erleuchtet). Jeff Jarvis „<a title="Jeff Jarvis Jimi Hendrix Tweet" href="http://twitter.com/jeffjarvis/status/11934905833" target="_blank">Jimi Hendrixte</a>“ seins allerdings nicht wie angekündigt auf der Bühne, obwohl <a title="Johnny Häusler - Spreeblick" href="http://www.spreeblick.com/" target="_blank">Johnny Häusler</a> ihm vorsorglich einen Feuerlöscher bereitstellte . Jarvis sah für das iPad keine Verwendung, drehte ein <a title="Jeff Jarvis Reboxing Video" href="http://ipad2010.org/ipad-reboxing-video-11042010" target="_blank">Reboxing-Video</a> und brachte es zurück – wie ernüchternd dies für einige Europäer sein muss, die jetzt noch länger auf ihr neues Spielzeug warten müssen.</p>
<p>Mein Fazit der ersten beiden Konferenz-Tage: Trotz großartiger Organisation und umfangreichen Programm lohnt sich die re:publica eher zum Networken und Tweetup als als Think Tank für bahnbrechende Ideen. Schade, denn sie hätte besseres verdient.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tlgg.de/2010/04/16/eindruecke-von-zwei-tagen-republica-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TLGG in den klassischen Medien zu #smwberlin</title>
		<link>http://www.tlgg.de/2010/02/08/tlgg-in-den-klassischen-medien-zu-smwberlin/</link>
		<comments>http://www.tlgg.de/2010/02/08/tlgg-in-den-klassischen-medien-zu-smwberlin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Effi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[FAZ]]></category>
		<category><![CDATA[konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tlgg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tlgg.de/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Wie sicherlich alle von euch diversen Medien entnommen haben, fand letzte Woche erstmalig die Social Media Week nicht nur in New York, sondern in fünf weiteren Städten, darunter auch Berlin, statt. Wir waren mit dem Breakfastclub, den wir <a href="http://www.tlgg.de/2010/02/08/tlgg-in-den-klassischen-medien-zu-smwberlin/">[&#8230;]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-648" title="2010-02-04-133501" src="http://www.tlgg.de/wp-content/uploads/2010/02/2010-02-04-133501-239x318.jpg" alt="" width="239" height="318" />Wie sicherlich alle von euch diversen Medien entnommen haben, fand letzte Woche erstmalig die <a href="http://socialmediaweek.org/berlin/">Social Media Week</a> nicht nur in New York, sondern in fünf weiteren Städten, darunter auch Berlin, statt. Wir waren mit dem Breakfastclub, den wir zusammen mit <a href="http://blog.zucker-kommunikation.de/2010/02/01/social-media-week-berlin-ist-gestartet/">Zucker.Kommunikation</a>, <a href="http://compuccino.com/">Compuccino </a>und <a href="http://www.schroederschoembs.com/blog/2010/01/20/nur-keinen-streit-vermeiden-wir-sind-dabei/">Schröder+Schömbs PR</a> auf die Beine gestellt haben, mit von der Partie und am Montag Morgen die erste Veranstaltung der #smwberlin überhaupt. Ungefähr 80 Leute kamen, um den überaus sympathischen Scott Prindle von <a href="http://www.cpbgroup.com/#cpb">Crispin, Porter, Bogusky</a> via Skype-Interview zu der erfolgreichen Kampagne <a href="http://www.werbeblogger.de/2009/01/09/wieviele-freunde-sind-dir-einen-whopper-wert/">„Whopper Sacrifice“</a> sprechen zu hören.<br />
Im weiteren Verlauf der Woche fanden überall in Berlin viele weitere Veranstaltungen, Diskussionsrunden, Workshops und Parties statt, an denen wir teilgenommen haben oder zumindest über Twitter oder Livestream mit verfolgten.<br />
Ein Highlight für uns persönlich war zum einen das <a href="http://www.facebook.com/TLGG#!/video/video.php?v=300683121669&amp;ref=mf">Live-Radio-Interview</a> bei <a href="http://www.motorfm.de/">Motor.fm</a> mit <a href="http://www.motorfm.de/truppe/winson/">Winson</a> zum Thema Facebook vs. StudiVZ, aber noch größer war die Freude zum ersten Mal in einem Printmedium gelandet zu sein – der <a href="http://www.faz.net/s/Rub475F682E3FC24868A8A5276D4FB916D7/Doc~E9C16B77480DB4615A0DB5885F5CA88F4~ATpl~Ecommon~Scontent.html">Frankfurter Allgemeinen Zeitung</a>.</p>
<p>In dem Artikel berichtet Swantje Karich ihre Eindrücke auf der Social Media Week in Berlin und wir sind sehr stolz darauf, der Aufhänger ihres Artikels zu sein (Boontham war leider nicht dabei) und freuen uns über Begriffsprägungen, wie die Torben-Lucie-Dynamik. Leider hat sich Swantje nicht die Zeit genommen fundiert zu hinterfragen, um Klischees aus dem Weg zu räumen oder zur Diskussion zu stellen, so dass am Ende des Artikels das Gefühl entsteht, dass es sich bei der #smwberlin entweder um eine Quatschbude handelt oder der Untergang des Abendlandes droht, wenn man keine klassischen Medien mehr nutzt und sich diesem &#8220;Social Media&#8221;-Trend anschließt.</p>
<p>Liebe Frau Karich, sollten Sie dieses Klischee überprüfen wollen, wir warten auf Ihren Anruf!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tlgg.de/2010/02/08/tlgg-in-den-klassischen-medien-zu-smwberlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VWC2: Sprecher- und Themen-Vorschau</title>
		<link>http://www.tlgg.de/2009/05/06/vwc2-sprecher-und-themen-vorschau/</link>
		<comments>http://www.tlgg.de/2009/05/06/vwc2-sprecher-und-themen-vorschau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 11:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaglicht: Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[ankündigung]]></category>
		<category><![CDATA[frogster]]></category>
		<category><![CDATA[konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[monetarisierung]]></category>
		<category><![CDATA[sprecher]]></category>
		<category><![CDATA[virtual goods]]></category>
		<category><![CDATA[virtual worlds camp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tlgg.de/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Das Programm des von uns für Frogster umgesetzten &#8220;Virtual Worlds Camp&#8221; (siehe Ankündigung) nimmt, so wie die Veranstaltung insgesamt, Formen an, die uns sagen lassen, dass wir uns wünschen würden, dort nicht arbeiten zu müssen und nur als <a href="http://www.tlgg.de/2009/05/06/vwc2-sprecher-und-themen-vorschau/">[&#8230;]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vwc.frogster-ip.de"><img class="alignleft size-full wp-image-230" title="webinale09_teilnehmer_button" src="http://www.tlgg.de/wp-content/uploads/2009/05/webinale09_teilnehmer_button.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>Das Programm des von uns für Frogster umgesetzten &#8220;<a href="http://vwc.frogster-ip.de" target="_blank">Virtual Worlds Camp</a>&#8221; (<a href="http://www.tlgg.de/2009/04/20/virtual-worlds-camp-2-am-26052009/" target="_blank">siehe Ankündigung</a>) nimmt, so wie die Veranstaltung insgesamt, Formen an, die uns sagen lassen, dass wir uns wünschen würden, dort nicht arbeiten zu müssen und nur als Teilnehmer vor Ort zu sein. Bisher wurden sechs Sprecher und Sessionthemen in zwei Etappen angekündigt (<a href="http://vwc.frogster-ip.de/blog/allgemeines/die-ersten-sprecher-sind-bestatigt" target="_blank">hier</a> und <a href="http://vwc.frogster-ip.de/blog/allgemeines/werbung-branding-und-wissenschaft-drei-weitere-themenkomplexe-bestatigt" target="_blank">hier</a> finden sich die ausführlichen Ankündigungen). Kurz gefasst, hier aber noch mal eine stichworthafte Übersicht der schon veröffentlichten Sprecher/Themen:</p>
<ul>
<li>Frank Campbell (Mindark), Marketing Director für Entropia Universe zur &#8220;Real-Cash-Ökonomie&#8221; innerhalb von Entropia Universe</li>
<li>Justin Stolzenberg (Computec Media AG), Director New Media des größten deutschen Computerspieleverlags zu Social Gaming und Virtual Goods n sozialen Netzwerken jenseits von Facebook</li>
<li>Claas Oehler (Bundesverband G.A.M.E.), Geschäftsführer des Branchenverbands der deutschen Spieleentwickler zu den juristischen Rahmenbedingungen und Problemen des Handels mit virtuellen Gütern</li>
<li>Prof. Dr. Stephan Günzel (Institut für Kulturwissenschaften der HU Berlin), Universitätsprofessor zum Forschungsstand im Bereich virtuelle Güter, Währung und Items</li>
<li>Martin Szugat (SnipClip), Geschäftsführer des deutschen Social-Gaming-Pioniers zu &#8220;Branded Virtual Goods&#8221; und deren Monetarisierung über Handel und Werbung</li>
<li>Patrick Möller (vm-people), Alternate Reality Game-Designer zu interkulturellen Erlebnissen eines ARG</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tlgg.de/2009/05/06/vwc2-sprecher-und-themen-vorschau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtual Worlds Camp 2 am 26.05.2009</title>
		<link>http://www.tlgg.de/2009/04/20/virtual-worlds-camp-2-am-26052009/</link>
		<comments>http://www.tlgg.de/2009/04/20/virtual-worlds-camp-2-am-26052009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 12:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[berlin web week]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[frogster]]></category>
		<category><![CDATA[konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[monetarisierung]]></category>
		<category><![CDATA[virtual worlds camp]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle güter]]></category>
		<category><![CDATA[vwc]]></category>
		<category><![CDATA[webinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tlgg.de/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Bereits im September letzen Jahres haben wir für unseren Kunden Frogster Interactive Pictures AG das erste Virtual Worlds Camp (VWC) veranstaltet, dessen Ausgang und Anklang sowohl die Verantwortlichen bei Frogster, als auch wir und natürlich die knapp 200 <a href="http://www.tlgg.de/2009/04/20/virtual-worlds-camp-2-am-26052009/">[&#8230;]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-687" href="http://www.tlgg.de/2009/04/20/virtual-worlds-camp-2-am-26052009/vwc2_logo_-4c/"></a><a rel="attachment wp-att-687" href="http://www.tlgg.de/2009/04/20/virtual-worlds-camp-2-am-26052009/vwc2_logo_-4c/"><img class="alignnone size-large wp-image-687" title="VWC2_Logo_ 4c" src="http://www.tlgg.de/wp-content/uploads/2009/04/vwc2_logo2-m-507x188.jpg" alt="" width="507" height="188" /></a></p>
<p>Bereits im September letzen Jahres haben wir für unseren Kunden <a href="http://www.frogster-ip.de" target="_blank">Frogster Interactive Pictures AG</a> das erste Virtual Worlds Camp (VWC) veranstaltet, dessen <a href="http://www.stylewalker.net/2008/09/25/gesellschaftliche-grunde-fur-die-flucht-in-virtuelle-welten/" target="_blank">Ausgang</a> und <a href="http://www.presseschauer.de/?p=302" target="_blank">Anklang</a> sowohl die Verantwortlichen bei Frogster, als auch wir und natürlich die knapp 200 Teilnehmer absolut positiv fanden. Aufgrund dieser positiven Erfahrungen, <a href="http://vwc.frogster-ip.de" target="_blank">wird es am 26. Mai 2009 eine Fortsetzung dieser Konferenz geben, die folgerichtig VWC2 heißt</a> und im Wesentlichen das Thema &#8220;virtuelle Güter und deren Monetarisierung&#8221; zum Inhalt haben wird.<span id="more-224"></span></p>
<p>Stattfinden wird das ganze Event im Rahmen der <a href="http://www.berlinwebweek.de" target="_blank">Berlin Web Week</a> und zeitlich und räumlich als Sub-Konferenz der <a href="http://www.webinale.de" target="_blank">Webinale im Berlin Congress Center (BCC)</a>. Wir werden das gesamte Event sowohl kommunikativ als auch organisatorisch betreuen und freuen uns sehr, für Frogster damit eine Plattform zu schaffen, die einen Austausch zwischen der Online-Spiele- und der Web-Welt möglich macht und Ansätze schafft, voneinander zu lernen und Erfahrungen auszutauschen. Eine <a href="http://de.amiando.com/vwc2" target="_blank">Anmeldung als Teilnehmer ist schon jetzt hier möglich</a> und auch <a href="http://vwc.frogster-ip.de/blog/allgemeines/sprecherbewerbungen-zum-vwc2-noch-bis-zum-12-mai-moglich" target="_blank">Sprecherbewerbungen mit Themenvorschlag werden noch bis zum 12. Mai 2009 entgegen genommen</a>.</p>
<p>Neben der Event-Webseite informiert natürlich, vollkommen zeitgemäß, auch <a href="http://www.twitter.com/frogster_vwc" target="_blank">ein passender Twitter-Account</a> über die neusten Entwicklungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tlgg.de/2009/04/20/virtual-worlds-camp-2-am-26052009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

